Xuất xứ: Italia
TECHNICAL DATES | SMILE 70 M | SMILE 70 T | SMILE 70 SM | SMILE 70 ST | SMILE 75 M | SMILE 75 T | ||
Working width | Độ rộng làm sạch | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 |
Cleaning capacity up to | Công suất vệ sinh | m2/h | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4500 | 4500 |
Operating range | Phạm vi hoạt động | h | 4.5/5.0 | 4.5/5.0 | 4.5/5.0 | 4.5/5.0 | 4.5 | 4.5 |
Solution tank capacity | Dung tích thùng chứa dung dịch làm sạch | l | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Recovery tank capacity | Dung tích thùng chứa nước hồi lại | l | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Waste tank capacity (cylindrical brushes version) | Dung tích thùng chứa nhiên liệu | l | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
TECHNICAL DATES |
SMILE 70 M | SMILE 70 T | SMILE 70 SM | SMILE 70 ST | SMILE 75 M | SMILE 75 T | ||
Mechanical drive (front/rear) | Ổ cơ (trước/sau) | |||||||
Traction (motoroue/diff./hydrost.) | Sức kéo | driving wheel | @NOTE5@ | driving wheel | @NOTE5@ | driving wheel | @NOTE5@ | |
Forward speed | Tốc độ chuyển tiếp | km/h | 0/6 | 0/5.5 | 0/6 | 0/5.5 | 0/6 | 0/5.5 |
Max. slope | Độ dốc cao nhất | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Water lift | Máy nâng thủy lực | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Brush pressure | Áp lực bàn chải | kg | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 |
Noise level | Độ ồn | DB | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Turning radius | Bán kính chà | mm | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
ELETTRIC DATES |
SMILE 70 M | SMILE 70 T | SMILE 70 SM | SMILE 70 ST | SMILE 75 M | SMILE 75 T | ||
Power | Công suất | V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vacuum motor | Motor hút bụi | W | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Brush motor | Motor chà | W | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 2x 750W | 2x 750W |
Traction motor | Motor trợ lực | W | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 |
Feeding | Nhiên liệu | 6x 6V - 240A/h | 6x 6V - 240A/h | 6x 6V - 240A/h | 6x 6V - 240A/h | 6x 6V - 240A/h | 6x 6V - 240A/h | |
WEIGHT AND DIMENSIONS | SMILE 70 M | SMILE 70 T | SMILE 70 SM | SMILE 70 ST | SMILE 75 M | SMILE 75 T | ||
Length | Chiều dài | mm | 1350 | 1350 | 1640 | 1480 | 1480 | 1350 |
Width | Chiều rộng | mm | 780 | 780 | 800 | 800 | 870 | 870 |
Height | Chiều cao | mm | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
Number of brushes and diameter | Số lượng và đường kính bàn chải | mm | 2x Ø340 | 2x Ø340 | 2x Ø340 | 2x Ø340 | N°2 Ø170x750 | N°2 Ø170x750 |
Squeegee width | Bán kính chà | mm | 1000 | 1000 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
Weight of the batteries (approx.) | Trọng lượng Pin | kg | 107 Acido - 200 Gel | 107 Acido - 200 Gel | 107 Acido - 200 Gel | 107 Acido - 200 Gel | 107 Acido - 200 Gel | 107 Acido - 200 Gel |
Weight of the machine | Trọng lượng máy | kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Tư vấn mua hàng
-
Phía Bắc
Mrs. Hồng: 0972.372.189
Gọi ngayZalo ChatMr.Phóng: 0906.202.659
Gọi ngayZalo Chat -
Phía Nam
Mr. Tường: 0966.688.169
Gọi ngayZalo ChatMrs. Châu: 093.144.5818
Gọi ngayZalo ChatMs. Quỳnh: 090.2572.898
Gọi ngayZalo Chat