Techinical Specification: | Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
Working width (mm) | Chiều rộng làm việc |
500 (mm)
|
Cleaning capacity up to | Tốc độ làm sạch | 2000 (m2/h) |
Operating range (h) | Phạm vi hoạt động (h) | |
Solution tank capacity (l) | Dung tích thùng chứa hóa chất làm sạch (l) | 50 l |
Recovery tank capacity | Dung tích thùng chứa nước hồi lại | 50 l |
Tốc độ vòng quay (vòng/phút) | 150 | |
Traction (motoroue/diff./hydrost.) | Bánh xe lái xe | |
Forward speed | Tốc độ chuyển tiếp | 0/4 (km/h) |
Max. slope (%) | Độ dốc lớn nhất | 3 |
Water lift | Máy nâng thủy lực | 107 mbar |
Brush pressure (kg) | Ăp lực bàn chà | 20-40 kg |
Noise level (DB) | Độ ồn (DB) | <72 |
Power (V) | Điện áp (V) | 220 |
Vacuum motor (W) | Động cơ chân không | 220 V/500 |
Brush motor (W) | Động cơ Brush | 1 x 230 /550 |
Traction motor (W) | Động cơ kéo (W) | |
Length (mm) | Chiều dài (mm): | 1000 |
Width (mm): | Chiều rộng (mm): | 550 |
Height (mm) | Chiều cao (mm) | 1060 |
Number of brushes and diameter | Số lượng và đường kính bàn chải (mm) | 500mm |
Squeegee width (mm) | Bán kính chà | 750mm |
Độ ồn (db) | 48 | |
Weight of the batteries (approx.) (kg) | Trọng lượng của pin (kg) (approx.) | 80 |
Tư vấn mua hàng
-
Phía Bắc
Mrs. Hồng: 0972.372.189
Gọi ngayZalo ChatMr.Phóng: 0906.202.659
Gọi ngayZalo Chat -
Phía Nam
Mr. Tường: 0966.688.169
Gọi ngayZalo ChatMrs. Châu: 093.144.5818
Gọi ngayZalo ChatMs. Quỳnh: 090.2572.898
Gọi ngayZalo Chat