Đối với các khu vực dễ xảy ra cháy nổ, DG VL Z22 – II 3D với động cơ 3 pha nối đất, bộ lọc chống tĩnh điện tiết diện lớn, hệ thống làm sạch bộ lọc thủ công, là tất cả những gì bạn cần để xử lí bụi 1 cách an toàn.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Mục lục | Bộ phận | DG VL 185 Z22 | DG VL 75 Z22 | DG VL 110 Z22 | DG VL 125 Z22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vùng Atex | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Nhãn dán | 3D | 3D | 3D | 3D | |
| Điện thế | V – Hz | 50 | 400-50 3~ | 400-50 3~ | 400-50 3~ |
| Công suất | kW | 18,5 | 7.5 | 11 | 12.5 |
| Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 65 | 55 | 55 | 65 |
| Áp suất liên tục | mmH₂O | 3200 | |||
| Lưu lượng khí | m³/h | 1350 | 750 | 1000 | 1100 |
| Đường kính ống vào | mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 | 72 | 75 | 75 |
| Loại bộ lọc | Hình sao | Hình sao | Hình sao | Hình sao | |
| Diện tích – Đường kính | cm²-mm | 70.000-560 | 70.000-560 | 70.000-560 | 70.000-560 |
| Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện – cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện – cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện – cấp lọc M | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện – cấp lọc M |
| Hệ thống làm sạch | Hệ thống SELF-CLEAN | Hệ thống SELF-CLEAN | Hệ thống SELF-CLEAN | Hệ thống SELF-CLEAN | |
| Dung tích thùng chứa | lt | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Kích thước | cm | 180x77x200h | 180x77x200h | 180x77x200h | 180x77x200h |
| Khối lượng | kg | 265 | 200 | 220 | 220 |
| Áp suất | mmH₂O | 4500 | 4000 | 4000 |

