Máy hút bụi công suất cao sử dụng bơm cánh thùy đặt cố định trong khoang cách âm
Đặc trưng của máy hút bụi trung tâm Delfin là sự mạnh mẽ, độ ồn thấp và bền bỉ
Sử dụng kết hợp với bộ tách bụi
Hoàn thiện với:
- Động cơ được đặt trên thanh giảm chấn
- Đai truyền động
- Bộ phận giảm thanh đặt dưới động cơ
- Lực hút chân không tối đa
- Bộ lọc polyester cấp M
- Bộ lọc tách bụi an toàn trên hệ thống khí làm mát ( Đối với dòng HV)
- Quạt làm mát
- Trên thân máy có cửa cửa kiểm tra và bảo trì lớn.
- Thiết kế để vận chuyển bằng xe nâng.
Máy hút bụi trung tâm và bảng điều khiển đều có thể được tủy chỉnh tủy theo bộ biến tần và nhu cầu thực tế của khách hàng.
Thiết bị còn có phiên bản chống cháy nổ ATEX
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mục lục | Bộ phận | CVC 22 AF | CVC 30 HV | CVC 30 AF | CVC 45 AF | CVC 45 HV |
---|---|---|---|---|---|---|
Điện thế | V - Hz | 400 - 50 | 400 - 50 | 400 - 50 | 400 - 50 | 400 - 50 |
Công suất | kW | 22 | 30 | 30 | 45 | 45 |
Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Áp suất | mmH₂O | 5000 | 8500 | 5000 | 5000 | 8500 |
Lưu lượng khí | m³/h | 1300 | 1300 | 1800 | 2500 | 1900 |
Đường kính ống vào | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Bộ lọc bụi an toàn | cm² - Classe | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M |
Filtro di raffreddamento | cm² - Classe | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M | 70.000 - M |
Kích thước | cm | 114x124x147h | 114x124x147h | 114x124x147h | 114x124x147h | 114x124x147h |
Khối lượng | kg | 590 | 730 | 710 | 950 | 885 |
Tư vấn mua hàng
-
Phía Bắc
Mrs. Hồng: 0972.372.189
Gọi ngayZalo ChatMr.Phóng: 0906.202.659
Gọi ngayZalo Chat -
Phía Nam
Mr. Tường: 0966.688.169
Gọi ngayZalo ChatMrs. Châu: 093.144.5818
Gọi ngayZalo ChatMs. Quỳnh: 090.2572.898
Gọi ngayZalo Chat