THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Điện thế | V – Hz | 400 – 50 |
| Công suất | kW | 4 |
| Chỉ số bảo vệ thiết bị | IP | 55 |
| Áp suất | mmH₂O | 3.200/2.600 |
| Lưu lượng khí | m³/h | 420 |
| Đường kính ống vào | mm | 80 |
| Độ ồn (EN ISO 3744) | dB(A) | 69 |
| Loại bộ lọc | Hình sao | |
| Diện tích – Đường kính | cm²-mm | 20.000 – 420 |
| Cấp lọc | IEC 60335-2-69 | Bộ lọc Polyester chống tĩnh điện – cấp lọc M |
| Lưu lượng khí đi qua màng lọc | m³/m²/h | 210 |
| Hệ thống làm sạch | Thủ công | |
| Hệ thống xả | Thùng chứa với bánh xe | |
| Dung tích thùng chứa | lt | 45 |
| Kích thước | cm | 100x55x125h |
| Khối lượng | kg | 90 |

